02 czerwca 2025
Wyniki z kolejnej gminy. Sprawdź, jak zagłosowali mieszkańcy

fot. arch.
Publikujemy wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich z gminy Sicienko.
W tej gminie, w drugiej turze wyborów udział wzięło 5613 wyborców. Tutaj więcej głosów zdobył Rafał Trzaskowski.
Zagłosowało na niego 3021 osób , czyli 53,82% uprawnionych do głosowania mieszkańców. Na Karola Nawrockiego oddano 2592 głosy, co pozwoliło mu uzyskać poparcie na poziomie 46,18%.
Numer komisji | Granice | Siedziba | Liczba głosów na NAWROCKI Karol Tadeusz |
Procent głosów na NAWROCKI Karol Tadeusz |
Liczba głosów na TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz |
Procent głosów na TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz |
1 | sołectwa: Łukowiec; Murucin (miejscowości: Murucin, Słupowo) | Świetlica Wiejska w Łukowcu, Łukowiec 58, 86-017 Wierzchucin Królewski | 171 | 64,04% | 96 | 35,96% |
2 | sołectwa: Nowaczkowo; Trzemiętowo; Trzemiętówko; Wierzchucice; Wierzchucinek | Przedszkole Samorządowe w Trzemiętowie, Trzemiętowo 2, 86-014 Sicienko | 244 | 46,92% | 276 | 53,08% |
3 | sołectwo Wojnowo (miejscowości: Smolary, Wojnowo) | Szkoła Podstawowa w Wojnowie, Wojnowo 1, 86-014 Sicienko | 174 | 51,18% | 166 | 48,82% |
4 | sołectwo Mochle (miejscowości: Chmielewo, Mochle, Nowa Ruda, Piotrkówko) | Świetlica Wiejska w Mochlu, Mochle ul. Aleja Kasztanowa 28, 86-014 Sicienko | 165 | 38,64% | 262 | 61,36% |
5 | sołectwa: Osówiec; Szczutki | Świetlica Wiejska w Osówcu, Osówiec ul. Dąbrowiecka 1, 86-014 Sicienko | 388 | 39,63% | 591 | 60,37% |
6 | sołectwo Samsieczno (miejscowości: Marynin, Samsieczno) | Szkoła Podstawowa w Samsiecznie, Samsieczno 34A, 86-014 Sicienko | 79 | 73,15% | 29 | 26,85% |
7 | sołectwa: Sicienko (miejscowości: Kasprowo, Sicienko, Sitno); Zawada-Ugoda (miejscowości: Ugoda, Zawada) | Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Sicienku, ul. Bydgoska 6, 86-014 Sicienko | 281 | 40,55% | 412 | 59,45% |
8 | sołectwo Strzelewo (miejscowości: Janin, Kamieniec, Strzelewo) | Wiejski Dom Kultury w Strzelewie, Strzelewo 30, 86-014 Sicienko | 124 | 48,44% | 132 | 51,56% |
9 | sołectwo Kruszyn (miejscowości: Kruszyn, Kruszyniec) | Wiejski Dom Kultury w Kruszynie, Kruszyn ul. Strażacka 9, 86-014 Sicienko | 263 | 42,35% | 358 | 57,65% |
10 | sołectwo Zielonczyn | Świetlica Wiejska w Zielonczynie, Zielonczyn ul. Spacerowa 10, 86-014 Sicienko | 188 | 49,87% | 189 | 50,13% |
11 | sołectwo Gliszcz | Świetlica Wiejska w Gliszczu, Gliszcz 101, 86-014 Sicienko | 119 | 65,38% | 63 | 34,62% |
12 | sołectwo Pawłówek | Świetlica Wiejska w Pawłówku, Pawłówek ul. Nad Torem 2, 86-014 Sicienko | 148 | 44,71% | 183 | 55,29% |
13 | sołectwo Dąbrówka Nowa (miejscowości: Dąbrówczyn, Dąbrówka Nowa, Trzciniec) | Świetlica Wiejska w Dąbrówce Nowej, Dąbrówka Nowa ul. Dworska 40, 86-014 Sicienko | 136 | 40,60% | 199 | 59,40% |
14 | sołectwo Teresin (miejscowości: Goncarzewy, Teresin) | Świetlica Wiejska w Teresinie, Teresin 17, 86-014 Sicienko | 112 | 63,28% | 65 | 36,72% |
Komentarze (0) Zgłoś naruszenie zasad
Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.
Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!