02 czerwca 2025
Mieszkańcy zdecydowali. Kto wygrał?

fot. arch.
W gminie Solec Kujawski najwyższe poparcie ma # Rafał Trzaskowski. Są wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich.
Na Rafała Trzaskowskiego w komisjach w gminie Solec Kujawski oddano łącznie 4871 głosów, co dało mu aż 60,46%.
Z kolei Karol Nawrocki otrzymał 31856 głosów i wynik na poziomie 39,54%.
Numer komisji | Granice | Siedziba | Liczba głosów na NAWROCKI Karol Tadeusz |
Procent głosów na NAWROCKI Karol Tadeusz |
Liczba głosów na TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz |
Procent głosów na TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz |
1 | miasto Solec Kujawski, Osiedle Leśne - część, ulice: Akacjowa, Błękitna, Błota, Chabrowa, Dojazd, Dożynkowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jesienna, Jesionowa, Kasztanowa, Kącik, Kolorowa, Kościelna, Lawendowa, Leśna - numery parzyste od 20 do końca oraz numery nieparzyste od 53 do końca, Letnia, Łanowa, Łąkowa, Modrzewiowa, Mroźna, Nadborna, Nizinna - numery parzyste od 50 do końca oraz numery nieparzyste od 25 do końca, Plonowa, Pogodna, Polna - numery parzyste od 38 do końca oraz numery nieparzyste od 27 do końca, Prosta - numery parzyste od 58 do końca oraz numery nieparzyste od 39 do końca, Równa, Siewna, Słoneczna, Srebrna, Śnieżna, Tęczowa, Wiejska, Wiosenna - numery parzyste od 20 do końca oraz numery nieparzyste od 13 do końca, Zbożowa - numery parzyste od 40 do końca oraz numery nieparzyste od 45 do końca, Zielona, Zimowa, Złota, Żniwna | Soleckie Centrum Kultury, ul. gen. Stefana Roweckiego "Grota" 1, 86-050 Solec Kujawski | 488 | 42,14% | 670 | 57,86% |
2 | miasto Solec Kujawski, Osiedle Leśne - część, ulice: Barwna, Błonie, Brzozowa, Bukowa, Cicha, Czereśniowa, Dębowa, Grabowa, Jerzego Buczkowskiego, Jodłowa, Kalinowa, ks. Jana Pelikanta, Kwiatowa, Leona Wyczółkowskiego, Leśna - numery parzyste od 2 do 18 oraz numery nieparzyste od 1 do 51, Malinowa, Nizinna - numery parzyste od 2 do 48A oraz numery nieparzyste od 1 do 23, Nowa, Orzechowa, Piaskowa, Polna - numery parzyste od 2 do 36 oraz numery nieparzyste od 1 do 25, Powstańców - numery parzyste od 2 do końca, Prosta - numery parzyste od 2 do 56 oraz numery nieparzyste od 1 do 37, Rolna, Różana, Skośna, Spokojna, Strumykowa, Średnia - numery parzyste od 2 do 48 oraz numery nieparzyste od 1 do 15K, Świerkowa, Ugory, Wierzbowa, Wiosenna - numery parzyste od 2 do 18 oraz numery nieparzyste od 1 do 11, Wiśniowa, Wrzosowa, Zbożowa - numery parzyste od 2 do 38 oraz numery nieparzyste od 1 do 43 | Soleckie Centrum Kultury, ul. gen. Stefana Roweckiego "Grota" 1, 86-050 Solec Kujawski | 466 | 35,85% | 834 | 64,15% |
3 | miasto Solec Kujawski, Osiedle Staromiejskie - część, ulice: Bydgoska, Do Białej Góry, Ogrodowa, św. Stanisława, Tadeusza Kościuszki, Targowa, Żeglarska | Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim, pl. Plac Jana Pawła II 4, 86-050 Solec Kujawski | 226 | 37,11% | 383 | 62,89% |
4 | miasto Solec Kujawski, Osiedle Staromiejskie - część, ulice: Długa, Juliusza Słowackiego, Krótka, ks. Piotra Skargi, Piastów - numery parzyste od 28 do końca oraz numery nieparzyste od 15 do końca, Żwirki i Wigury | Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Juliusza Słowackiego 4, 86-050 Solec Kujawski | 231 | 38,18% | 374 | 61,82% |
5 | miasto Solec Kujawski, Osiedle Staromiejskie - część, ulice: Adama Mickiewicza, Bohaterów Września, Henryka Sienkiewicza, Piastów - numery parzyste od 2 do 26 oraz numery nieparzyste od 1 do 13 | Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Juliusza Słowackiego 4, 86-050 Solec Kujawski | 276 | 42,20% | 378 | 57,80% |
6 | miasto Solec Kujawski, Osiedle Staromiejskie - część, ulice: 23 Stycznia, 29 Listopada, gen. Stefana Roweckiego "Grota", Do Wisły, Dworcowa, Parkowa, Plac Jana Pawła II, Sportowa, Toruńska - numery parzyste od 2 do 42 oraz numery nieparzyste od 1 do 39F, Ułańska, Wolności; Osiedle Robotnicze - ulice: Garbary, Robotnicza | Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia, ul. 23 Stycznia 13, 86-050 Solec Kujawski | 325 | 37,23% | 548 | 62,77% |
7 | miasto Solec Kujawski, Osiedle Toruńskie - część, ulice: gen. Władysława Sikorskiego - numery parzyste od 2 do 4 oraz numery nieparzyste od 1 do 9, Graniczna, Kujawska - numery parzyste od 2 do 24F oraz numery nieparzyste od 1 do 11N, marsz. Józefa Piłsudskiego - numer 1, Toruńska - numery parzyste od 46 do 54B | Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Tartaczna 25, 86-050 Solec Kujawski | 378 | 36,28% | 664 | 63,72% |
8 | miasto Solec Kujawski, Osiedle Toruńskie - część, ulice: Tartaczna, Toruńska - numery parzyste od 56 do końca oraz numery nieparzyste od 41 do końca | Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Tartaczna 25, 86-050 Solec Kujawski | 259 | 39,24% | 401 | 60,76% |
9 | miasto Solec Kujawski, Sołectwo Kujawska - ulice: Armii Krajowej, Bitwy Warszawskiej, Brukselska, Cedrowa, Cisowa, Cyprysowa, Danuty Mrzyk, gen. Władysława Sikorskiego - numery parzyste od 6 do końca oraz numery nieparzyste od 11 do końca, Haska, Jagodowa, Jemiołowa, Klonowa, kmdr. Bolesława Romanowskiego, Kujawska - numery parzyste od 26 do końca oraz numery nieparzyste od 13 do końca, Leszczynowa, Lipowa, marsz. Józefa Piłsudskiego - numery parzyste od 2 do końca oraz numery nieparzyste od 3 do końca, Mikołaja Kopernika, Młyńska, Orla, Paryska, por. Zdzisława Gierlińskiego, Powstańców - numery nieparzyste od 1 do końca, Rzymska, Skowronkowa, Słowicza, Sosnowa, Sowia, Szarych Szeregów, Średnia - numery parzyste od 50 do końca oraz numery nieparzyste od 17 do końca, Topolowa, Unii Europejskiej, Żurawia; miejscowość Kabat | Świetlica "Jagódka", ul. Kujawska 17a, 86-050 Solec Kujawski | 282 | 43,72% | 363 | 56,28% |
10 | Sołectwo Chrośna (miejscowość Chrośna) | Świetlica wiejska, Chrośna 11, 86-050 Solec Kujawski | 31 | 31,00% | 69 | 69,00% |
11 | Sołectwo Przyłubie (miejscowość Przyłubie) | Świetlica wiejska, Przyłubie 8, 86-050 Solec Kujawski | 44 | 52,38% | 40 | 47,62% |
12 | Osiedle Rudy (miejscowość Rudy); Sołectwo Otorowo-Makowiska (miejscowości: Makowiska, Otorowo, Wypaleniska) | Świetlica "Makowianka", Makowiska 14, 86-050 Solec Kujawski | 180 | 55,05% | 147 | 44,95% |
Komentarze (0) Zgłoś naruszenie zasad
Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.
Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!